제품 상세 정보:
|
소재: | PET, 종이 | 규약: | ISO18000-6C |
---|---|---|---|
차원: | 95x22mm/65x35mm/30x15mm | 인쇄: | 인쇄 또는 공백 |
판독 거리: | UHF1.5~10m,3m 독자에 따라 다름,7m | 적용: | 출입 통제 시스템, 트레이 라벨, 의류/세탁/의류/의류 식별 및 추적 |
강조하다: | 유연한 UHF RFID 태그,PET UHF RFID 태그,종이 RFID 태그 금속 방지 |
금속 표면 및 IT 자산 추적을 위한 반금속 유연 UHF RFID 태그
태그는 유연하며 특히 불규칙하고 불규칙한 표면에 쉽게 금속 자산에 붙일 수 있습니다.그것은 금속에 좋은 성능을 가지고 있으며 로고와 함께 인쇄 될 수 있습니다, 번호, RFID 프린터에 의해 텍스트, 예를 들어 Zebra ZT410 실버라인, 사토 CL4NX, 토시바 SX-5, 포스텍 TX3r, 등. 동시 코딩도 가능합니다.
UHF RFID 태그 | |||
신체적 특징: | |||
모델 | UHF 유연한 금속 표지 | ||
소재 | PET | 크기 | 95*22*1.25mm |
작업 시간 | -20+75°C | 생존 온도 | -40°C+100°C |
RFID 특징: | |||
RFID 표준 | EPC C1G2 (ISO18000-6C) | ||
칩 타입 | 임핑 몬자 R6-P | ||
사용자 메모리 | 32 ((64) 비트 | ||
EPC 메모리 | 128 ((96) 비트 | ||
최대 읽기 범위 | 865-868MHz | 8미터 | |
902-928MHz | 8미터 | ||
다른 특징: | |||
데이터 저장 | > 10년 | ||
다시 쓰세요 | 1001,000번 | ||
설치 | 접착제 | ||
사용자 정의 | 회사 로고, 바코드, 숫자 인쇄, 인코딩 등 | ||
UHF RFID 태그 적용 |
|
어떻게 생각하시나요?UHF RFID 태그
그리고 우리는 아래와 같이 금속 RFID 라벨에 종류 크기를 제공할 수 있습니다:
48*4*1mm 향수 같은 병에 적합합니다. |
1~3미터 | ![]() |
55*15*1mm | 1~3미터 | ![]() |
64*6*1mm 향수 같은 병에 적합합니다. |
2~4미터 | ![]() |
65*35*1mm | 2~4미터 | ![]() |
70*30*0.6mm (슈퍼 얇은 타입) |
2~4미터 | ![]() |
70*40*1mm | 2~4미터 | ![]() |
80*20*1mm | 2-5미터 | ![]() |
80*40*1mm | 2~6미터 | ![]() |
95*22*1mm | 4~10미터 | ![]() |
100*13*1mm | 4~10미터 | ![]() |
FAQ:
Q: 당신은 무역 회사나 제조업체인가요?
A: 우리는 공장입니다, 우리는 3 생산 라인 및 100 명 이상의 직원과 함께 약 3,000 평방 미터의 산업 부지를 소유하고 있습니다. 월 생산량은 PVC 플라스틱 카드, 5.스마트카드 5백만개와 RFID 태그 5백만개
담당자: Kenny Huang
전화 번호: +8615914094965