제품 상세 정보:
|
제품 이름: | UHF 세탁 태그 | 안테나 크기: | 맞춤형 |
---|---|---|---|
판독 거리: | 0---2M | 내구성을 작성하세요: | 100,000주기 |
빈도: | 860-960mhz | 안테나 소재: | 알루미늄 |
소재: | 실리콘 | ||
강조하다: | UHF RFID 태그 860mhz,쓰일 수 있는 UHF RFID 태그,작은 RFID 태그 960mhz |
작은 크기의 쓰기 가능한 스마트 Uhf RFID 태그 의류 860-960mhz 주파수
이 태그는 스프링과 실리콘 기반 재료를 기반으로 설계되었습니다. 작은 크기, 훌륭한 판독 속도 및 6 미터에 달하는 완벽한 판독 거리가 있습니다.
또한 방수, 유연하고 높은 세탁 주기로 기능이 있습니다.
최대 225번의 세탁이나 드라이 클리닝 사이클로 모든 RFID 호텔, 스파, 노인 홈, 스포츠 클럽 세탁 및 의류 관리 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.
실리콘 세탁용 옷 RFID 스마트 태그 UHF RFID 옷 태그 관리용 | |||||
RFID 표준 | ISO/IEC 18000-6 타입C (EPC Gen2) | ||||
크기와 무게 | 88 ((W) x4.0 ((D) x4.0 ((H) mm, 1.85g | ||||
칩 타입 | 외계인 히그스-3 | ||||
EPC 메모리 | 96비트에서 480비트 | ||||
사용자 메모리 | 512 비트 | ||||
판독 범위 | 902-928 MHz | 30.0~7.0m | |||
866-868 MHz | 30.0~6.0m | ||||
표기 | 바느질, 삽입. | ||||
예상 수명 | 225 세탁주기 또는 3년 | ||||
환경 저항성 (1) | 세척 방법 | 세탁, 시크 클리닝 | |||
(2) | 물 추출 압력 | 60 바 | |||
(3) | 물 저항성 | 수질 | |||
(4) | 화학물질 저항성 | 세척제, 부드럽게 만드는 물질, 블리치 (산소/클로린), 알칼리 | |||
(5) | 열 살균 | 125 oC에서 15-20분 동안 - 150회 | |||
(6) | 열 저항성 | 건조 |
85°C (최고 60분) 120°C (최고 30분) |
||
철근 | 230°C (프레스 천으로 60초까지) | ||||
습도/온도 | 운영 | -20~50°C, 10~95%RH | |||
저장 | -40~55°C, 8~95%RH |
처리
담당자: Kenny Huang
전화 번호: +8615914094965