제품 상세 정보:
|
소재: | PVC/PET/PS 등 | 칩: | RFID® 클래식 1k 카드 |
---|---|---|---|
규약: | ISO14443A | 기능: | 필요에 따라 읽고 쓰기 |
표면: | 광택이 나고 광택이 없습니다 | 크기: | CR80, 85.5*54mm |
두께: | 0.76*0.84mm | 인쇄할 수 있습니다: | 고객을 위해 인쇄 가능 |
판독 거리: | 2-5cm(리더 및 환경에 따라 다름) | ||
강조하다: | 접근 제어 RFID 스마트 카드,접근 제어 스마트 RFID 카드,PET RFID 스마트 카드 |
13.56Mhz ISO1443A RFID 클래식 1k RFID 스마트 카드 대중 교통 및 충성 프로그램
이 Gloss RFID® Classic 1k PVC 스마트 카드는 고품질의 평면이 있으며 모든 일반적인 카드 프린터에서 가공하여 우아한 인쇄 결과를 얻을 수 있습니다.
표준 크기: 85.5*54*0.84mm
재료:PVC
인쇄:
CMYK 오프셋 인쇄, 실크 스크린 인쇄
참고: 1) RFID 프린터에 인쇄 할 수 있습니다.
2) 디자인 그림은 AI, PDF 또는 PSD (dpi 300개 이상) 형식으로 되어 있어야 합니다.
더 많은 사용자 정의 옵션
암호화, UID 인쇄, 자기 스트립, 바코드, QR 코드
적용:
표본:우리는 다른 로고 인쇄와 함께 우리의 재고에서 무료 3-5pcs 샘플을 제공합니다. 당신은 자신의 로고 샘플을 필요로하는 경우, 저희에게 알려 주시기 바랍니다.
수량 할인:확인하기 위해 주문 목록을 보내주세요.
RFID 근접 카드 | |||||
이름 | CR80 표준 크기의 근접 RFID 클래식 1k 빈 카드 | ||||
주요 매개 변수 | 칩 | RFID CLASSIC1k | |||
빈도 | 13.56MHZ | ||||
읽기 거리 | 1~6cm | ||||
차원 | 선택 사항 | ||||
소재 | PVC | ||||
인증 | CE, FCC, RoHS | ||||
주택 재료 | 고품질 PVC/PET/ABS | ||||
물리적 차원 | 85.5*54*0.76-0.84mm 또는 OEM | ||||
무게 | NW6.5g+/-0.5g | ||||
사용 가능한 색상 | CMYK/판톤 색상 | ||||
사용 가능한 인쇄 방법 | 오프셋 / 실크 스크린 / 은 또는 금 반짝이는 효과 / 자외선 인쇄 | ||||
사용 가능한 다른 옵션 | 칩 인코딩 | ||||
카드 표면 | 반짝이는 / 매트 마감 | ||||
인쇄 색상 | 양쪽 모두에서 1~전색으로 인쇄할 수 있으며, 또한 판톤 색상이나 실크 스크린 색상, 광택/매트 라미네이트/UV 필름/산면 | ||||
사용 가능한 수송물 | 반짝이는, 매트, 가죽, 라미네이트/가공 | ||||
자기띠 | |||||
서명판 및 스크래치판 | |||||
다른 타입의 바코드 | |||||
금색/은하색 | |||||
개인화: 열 / 잉크젯 / 에브소스 / 레이저 조각 / UV 인쇄로 숫자 또는 텍스트 | |||||
칩 사용 가능 | 고주파 13.56mhz 스마트 카드 | S50 | 1K 바이트 | ISO14443A | |
S70 | 4K 바이트 | ||||
온도 | -10°C ~ +50°C | ||||
작동 습도 | ≤80% | ||||
샘플 사용 가능성 | 무료 샘플은 요청에 따라 제공됩니다. | ||||
공장
워크샵
포장
담당자: Kenny Huang
전화 번호: +8615914094965