제품 상세 정보:
|
제품 이름: | UHF 세탁 태그 | 안테나 크기: | 맞춤형 |
---|---|---|---|
판독 거리: | 0---2M | 내구성을 작성하세요: | 100,000주기 |
빈도: | 860-960mhz | 안테나 소재: | 알루미늄 |
소재: | 실리콘 | ||
강조하다: | 실리콘 RFID UHF 태그,실리콘 UHF RFID 태그,방수 RFID UHF 태그 |
읽기 실리콘 태그 스마트 세탁용 Uhf RFID 태그 의류 및 가구
RFID 의류 창고 시스템은 고급 RFID 태그를 사용하여 세계적으로 고유 한 식별자를 암호화합니다. RFID 태그 지원 장거리 식별
실리콘 세탁품 의류 RFID 스마트 태그 UHF RFID 세탁 태그 의류 태그 | |||||
RFID 표준 | ISO/IEC 18000-6 타입C (EPC Gen2) | ||||
크기와 무게 | 88 ((W) x4.0 ((D) x4.0 ((H) mm, 1.85g | ||||
칩 타입 | 외계인 히그스-3 | ||||
EPC 메모리 | 96비트에서 480비트 | ||||
사용자 메모리 | 512 비트 | ||||
판독 범위 | 902-928 MHz | 30.0~7.0m | |||
866-868 MHz | 30.0~6.0m | ||||
표기 | 바느질, 삽입. | ||||
예상 수명 | 225 세탁주기 또는 3년 | ||||
환경 저항성 (1) | 세척 방법 | 세탁, 시크 클리닝 | |||
(2) | 물 추출 압력 | 60 바 | |||
(3) | 물 저항성 | 수질 | |||
(4) | 화학물질 저항성 | 세척제, 부드럽게 만드는 물질, 블리치 (산소/클로린), 알칼리 | |||
(5) | 열 살균 | 125 oC에서 15-20분 동안 - 150회 | |||
(6) | 열 저항성 | 건조 |
85°C (최고 60분) 120°C (최고 30분) |
||
철근 | 230°C (프레스 천으로 60초까지) | ||||
습도/온도 | 운영 | -20~50°C, 10~95%RH | |||
저장 | -40~55°C, 8~95%RH |
처리
담당자: Kenny Huang
전화 번호: +8615914094965